<track id="xh7hh"></track>

      <mark id="xh7hh"><listing id="xh7hh"><rp id="xh7hh"></rp></listing></mark><var id="xh7hh"></var>
      <nobr id="xh7hh"></nobr>
      <rp id="xh7hh"><thead id="xh7hh"><noframes id="xh7hh">

        產品中心

        服務支持

        鉑科為您提供優質的售前售后服務,有任何問題及建議都可以聯系我們。

        聯系電話
          • 電話:

            86-0755-26654881

          • 傳真:

            86-0755-29574277

        NPH-L系列

        NPH-L系列特征

          ·具有均勻分布式氣隙

          ·高飽和磁通密度(1.0T)

          ·超低損耗

          ·低磁致伸縮系數

          ·溫度的溫度及頻率特征

        產品應用 磁損曲線 溫度曲線 頻率曲線 直流偏置 產品規格

        應用領域:

        1、光伏逆變器

        2、服務器電源

        3、直流充電樁

        4、新能源汽車

        5、空調


        注:鉑科可按客戶要求定制,以滿足客戶的各種規格要求。 






        磁芯料號 電感系數 磁導率 (μ) 裸芯尺寸                涂層磁芯尺寸 樣品申請 PDF
        外徑OD 內徑ID 高度HT 外徑OD 內徑ID 高度HT
        (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch)
        max min max max min max
        NPH050026-L 12 26 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51 立即申請
        NPH050060-L 27 60 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51 立即申請
        NPH065026-L 15 26 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11 立即申請
        NPH065060-L 35 60 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11 立即申請
        NPH068026-L 19 26 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11 立即申請
        NPH068060-L 43 60 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11 立即申請
        NPH080060-L 32 60 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11 立即申請
        NPH080026-L 14 26 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11 立即申請
        NPH141060-L 56 60 35.81 22.35 10.46 36.70 21.50 11.28 立即申請
        NPH141026-L 24 26 35.81 22.35 10.46 36.70 21.50 11.28 立即申請
        NPH401060-L 112 60 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78 立即申請
        NPH401026-L 47.4 26 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78 立即申請
        NPH400060-L 92.3 60 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 15.06 立即申請
        NPH400026-L 40 26 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 15.06 立即申請
        NPH306060-L 85 60 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15 立即申請
        NPH306026-L 37 26 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15 立即申請
        NPH300060-L 68 60 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97 立即申請
        NPH300026-L 30 26 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97 立即申請
        NPH250060-L 192 60 62.00 32.60 25.00 63.09 31.31 26.26 立即申請
        NPH250026-L 83 26 62.00 32.60 25.00 63.09 31.31 26.26 立即申請
        NPH226060-L 138 60 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13 立即申請
        NPH226026-L 60 26 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13 立即申請
        NPH225060-L 75 60 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86 立即申請
        NPH225026-L 33 26 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86 立即申請
        NPH200060-L 73 60 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35 立即申請
        NPH200026-L 32 26 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35 立即申請
        NPH185060-L 86 60 46.74 28.70 15.24 47.60 27.69 16.13 立即申請
        NPH185026-L 37 26 46.74 28.70 15.24 47.60 27.69 16.13 立即申請
        NPH184060-L 135 60 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92 立即申請
        NPH184026-L 59 26 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92 立即申請
        NPH158060-L 122 60 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89 立即申請
        NPH158026-L 53 26 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89 立即申請
        NPH157060-L 81 60 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37 立即申請
        NPH157026-L 35 26 39.98 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37 立即申請
        NPH135060-L 38 60 34.29 23.37 8.89 35.20 22.60 9.83 立即申請
        NPH135026-L 16 26 34.29 23.37 8.89 35.20 22.60 9.83 立即申請
        NPH131060-L 83 60 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50 立即申請
        NPH131026-L 36 26 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50 立即申請
        NPH130060-L 61 60 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61 立即申請
        NPH130026-L 28 26 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61 立即申請
        NPH107060-L 105 60 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00 立即申請
        NPH107026-L 46 26 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00 立即申請
        NPH106060-L 75 60 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99 立即申請
        NPH106026-L 32 26 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99 立即申請
        NPH092060-L 51 60 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70 立即申請
        NPH092026-L 22 26 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70 立即申請
        NPH090060-L 43 60 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38 立即申請
        NPH090026-L 19 26 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38 立即申請
        被夫上司强迫的人妻bd高清_国产女人爽的流水毛片_真实国产乱子伦在线视频_男生手浮无遮挡取精视频
        <track id="xh7hh"></track>

            <mark id="xh7hh"><listing id="xh7hh"><rp id="xh7hh"></rp></listing></mark><var id="xh7hh"></var>
            <nobr id="xh7hh"></nobr>
            <rp id="xh7hh"><thead id="xh7hh"><noframes id="xh7hh">