<track id="xh7hh"></track>

      <mark id="xh7hh"><listing id="xh7hh"><rp id="xh7hh"></rp></listing></mark><var id="xh7hh"></var>
      <nobr id="xh7hh"></nobr>
      <rp id="xh7hh"><thead id="xh7hh"><noframes id="xh7hh">

        產品中心

        服務支持

        鉑科為您提供優質的售前售后服務,有任何問題及建議都可以聯系我們。

        聯系電話
          • 電話:

            86-0755-26654881

          • 傳真:

            86-0755-29574277

        NPN系列

        NPN系列特征

          ·鐵鎳合金具有分布式氣隙

          ·高飽和磁通密度(1.5T)

          ·優異的直流偏置特性

          ·超低損耗

          ·良好的溫度穩定性

        產品應用 磁損曲線 溫度曲線 頻率曲線 直流偏置 產品規格

        應用領域:

        ·新能源汽車

        ·服務器電源

        ·通信電源

        ·工業電源

        ·特種電源


        注:

        鉑科可按客戶要求定制,以滿足客戶的各種規格要求

        磁芯料號 電感系數 磁導率 (μ) 裸芯尺寸                涂層磁芯尺寸 樣品申請 PDF
        外徑OD 內徑ID 高度HT 外徑OD 內徑ID 高度HT
        (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch)
        max min max max min max
        NPN306060 85 60 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15 立即申請
        NPN300060 68 60 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97 立即申請
        NPN250060 192 60 62.00 32.60 25.00 63.09 31.31 26.26 立即申請
        NPN226060 138 60 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13 立即申請
        NPN225060 75 60 57.15 35.56 19.37 58.04 34.75 14.86 立即申請
        NPN20060 73 60 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35 立即申請
        NPN185060 86 60 45.74 28.70 15.24 47.60 27.69 16.13 立即申請
        NPN184060 135 60 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92 立即申請
        NPN158060 122 60 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89 立即申請
        NPN157060 81 60 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37 立即申請
        NPN141060 56 60 35.81 22.35 10.46 36.70 21.50 11.28 立即申請
        NPN135060 38 60 34.29 23.37 8.89 35.20 22.56 9.83 立即申請
        NPN131060 83 60 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50 立即申請
        NPN130060 61 60 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61 立即申請
        NPN107060 112 60 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00 立即申請
        NPN106060 75 60 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99 立即申請
        NPN092060 51 60 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70 立即申請
        NPN090060 43 60 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38 立即申請
        NPN080060 32 60 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11 立即申請
        NPN068060 43 60 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11 立即申請
        被夫上司强迫的人妻bd高清_国产女人爽的流水毛片_真实国产乱子伦在线视频_男生手浮无遮挡取精视频
        <track id="xh7hh"></track>

            <mark id="xh7hh"><listing id="xh7hh"><rp id="xh7hh"></rp></listing></mark><var id="xh7hh"></var>
            <nobr id="xh7hh"></nobr>
            <rp id="xh7hh"><thead id="xh7hh"><noframes id="xh7hh">